TOP Rankings
País | Clase | Personaje | Resets | Grand Resets | Localización | |
1 | Mozzila | 18 | 2 | Lorencia | ||
2 | XxxkikexxX | 1 | 2 | Lorencia | ||
3 | Kile | 0 | 2 | Lorencia | ||
4 | ALMAFUERTE | 65 | 1 | Lorencia | ||
5 | GUEVOPELUO | 54 | 1 | Lorencia | ||
6 | UfoO | 39 | 1 | Lorencia | ||
7 | puchorc | 25 | 1 | Icarus | ||
8 | DonSuicici | 22 | 1 | Devias | ||
9 | Altamiro | 8 | 1 | Lorencia |
Última actualización @ 02/23/2023 - 08:25 PM